2760940504 ਨਿਰਮਾਤਾ ਕਾਰ ਏਅਰ ਫਿਲਟਰ ਪੈਨਲ E1143L
ਆਕਾਰ
ਲੰਬਾਈ: 230 ਮਿਲੀਮੀਟਰ
ਚੌੜਾਈ: 185 ਮਿਲੀਮੀਟਰ
ਉਚਾਈ: 33 ਮਿਲੀਮੀਟਰ
ਇਹ ਭਾਗ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਬਣਾਉ | ਮਾਡਲ | ਸਬ-ਮਾਡਲ | ਇੰਜਣ | ਸਾਲ | ਚੈਸਿਸ |
---|---|---|---|---|---|
ਮਰਸਡੀਜ਼ ਬੈਂਜ਼ | C400 | 4ਮੈਟਿਕ | V6 3.5L 276.823 | 2015 | 205.066 |
ਮਰਸਡੀਜ਼ ਬੈਂਜ਼ | C450 AMG | 4ਮੈਟਿਕ | V6 3.0L | 2016 | 205.064 |
ਮਰਸਡੀਜ਼ ਬੈਂਜ਼ | CLS400 | 4ਮੈਟਿਕ | V6 3.0L | 2015 | 218.367 |
ਮਰਸਡੀਜ਼ ਬੈਂਜ਼ | CLS400 | 4ਮੈਟਿਕ | V6 3.0L | 2016 | 218.367 |
ਮਰਸਡੀਜ਼ ਬੈਂਜ਼ | CLS400 | 4ਮੈਟਿਕ | V6 3.0L | 2017 | 218.368 |
ਮਰਸਡੀਜ਼ ਬੈਂਜ਼ | CLS400 | ਅਧਾਰ | V6 3.0L | 2015 | 218.365 |
ਮਰਸਡੀਜ਼ ਬੈਂਜ਼ | CLS400 | ਅਧਾਰ | V6 3.0L | 2016 | 218.365 |
ਮਰਸਡੀਜ਼ ਬੈਂਜ਼ | CLS400 | ਅਧਾਰ | V6 3.0L | 2017 | 218.361 |
ਮਰਸਡੀਜ਼ ਬੈਂਜ਼ | E400 | 4ਮੈਟਿਕ | V6 3.0L | 2015 | 207.367 |
ਮਰਸਡੀਜ਼ ਬੈਂਜ਼ | E400 | 4ਮੈਟਿਕ | V6 3.0L | 2015 | 212.067 |
ਮਰਸਡੀਜ਼ ਬੈਂਜ਼ | E400 | 4ਮੈਟਿਕ | V6 3.0L | 2015 | 212.267 |
ਮਰਸਡੀਜ਼ ਬੈਂਜ਼ | E400 | 4ਮੈਟਿਕ | V6 3.0L | 2016 | 207.367 |
ਮਰਸਡੀਜ਼ ਬੈਂਜ਼ | E400 | 4ਮੈਟਿਕ | V6 3.0L | 2016 | 212.067 |
ਮਰਸਡੀਜ਼ ਬੈਂਜ਼ | E400 | 4ਮੈਟਿਕ | V6 3.0L | 2016 | 212.267 |
ਮਰਸਡੀਜ਼ ਬੈਂਜ਼ | E400 | 4ਮੈਟਿਕ | V6 3.0L | 2017 | 207.367 |
ਮਰਸਡੀਜ਼ ਬੈਂਜ਼ | E400 | 4ਮੈਟਿਕ | V6 3.0L | 2017 | 213.266 |
ਮਰਸਡੀਜ਼ ਬੈਂਜ਼ | E400 | 4ਮੈਟਿਕ | V6 3.0L | 2018 | 213.066 |
ਮਰਸਡੀਜ਼ ਬੈਂਜ਼ | E400 | 4ਮੈਟਿਕ | V6 3.0L | 2018 | 213.266 |
ਮਰਸਡੀਜ਼ ਬੈਂਜ਼ | E400 | 4ਮੈਟਿਕ | V6 3.0L | 2018 | 238.366 |
ਮਰਸਡੀਜ਼ ਬੈਂਜ਼ | E400 | 4ਮੈਟਿਕ | V6 3.0L | 2018 | 238.466 |
ਮਰਸਡੀਜ਼ ਬੈਂਜ਼ | E400 | ਅਧਾਰ | V6 3.0L | 2015 | 207.365 |
ਮਰਸਡੀਜ਼ ਬੈਂਜ਼ | E400 | ਅਧਾਰ | V6 3.0L | 2015 | 207.465 |
ਮਰਸਡੀਜ਼ ਬੈਂਜ਼ | E400 | ਅਧਾਰ | V6 3.0L | 2015 | 212.065 |
ਮਰਸਡੀਜ਼ ਬੈਂਜ਼ | E400 | ਅਧਾਰ | V6 3.0L | 2016 | 207.365 |
ਮਰਸਡੀਜ਼ ਬੈਂਜ਼ | E400 | ਅਧਾਰ | V6 3.0L | 2016 | 207.465 |
ਮਰਸਡੀਜ਼ ਬੈਂਜ਼ | E400 | ਅਧਾਰ | V6 3.0L | 2016 | 212.065 |
ਮਰਸਡੀਜ਼ ਬੈਂਜ਼ | E400 | ਅਧਾਰ | V6 3.0L | 2017 | 207.365 |
ਮਰਸਡੀਜ਼ ਬੈਂਜ਼ | E400 | ਅਧਾਰ | V6 3.0L | 2017 | 207.465 |
ਮਰਸਡੀਜ਼ ਬੈਂਜ਼ | E400 | ਅਧਾਰ | V6 3.0L | 2018 | 238.365 |
ਮਰਸਡੀਜ਼ ਬੈਂਜ਼ | E400 | ਅਧਾਰ | V6 3.0L | 2018 | 238.465 |
ਮਰਸਡੀਜ਼ ਬੈਂਜ਼ | E43 AMG | 4ਮੈਟਿਕ | V6 3.0L | 2017 | 213.064 |
ਮਰਸਡੀਜ਼ ਬੈਂਜ਼ | E43 AMG | 4ਮੈਟਿਕ | V6 3.0L | 2018 | 213.064 |
ਮਰਸਡੀਜ਼ ਬੈਂਜ਼ | GL450 | 4ਮੈਟਿਕ | V6 3.0L | 2015 | 166.864 |
ਮਰਸਡੀਜ਼ ਬੈਂਜ਼ | GL450 | 4ਮੈਟਿਕ | V6 3.0L | 2016 | 166.864 |
ਮਰਸਡੀਜ਼ ਬੈਂਜ਼ | GLC43 AMG | 4ਮੈਟਿਕ | V6 3.0L | 2017 | 253.964 |
ਮਰਸਡੀਜ਼ ਬੈਂਜ਼ | GLC43 AMG | 4ਮੈਟਿਕ | V6 3.0L | 2018 | 253.364 |
ਮਰਸਡੀਜ਼ ਬੈਂਜ਼ | GLC43 AMG | 4ਮੈਟਿਕ | V6 3.0L | 2018 | 253.964 |
ਮਰਸਡੀਜ਼ ਬੈਂਜ਼ | GLE400 | 4ਮੈਟਿਕ | V6 3.0L | 2016 | 166.056 |
ਮਰਸਡੀਜ਼ ਬੈਂਜ਼ | GLE400 | 4ਮੈਟਿਕ | V6 3.0L | 2017 | 166.056 |
ਮਰਸਡੀਜ਼ ਬੈਂਜ਼ | GLE43 AMG | 4ਮੈਟਿਕ | V6 3.0L | 2017 | 166.064 |
ਮਰਸਡੀਜ਼ ਬੈਂਜ਼ | GLE43 AMG | 4ਮੈਟਿਕ | V6 3.0L | 2017 | 292.364 |
ਮਰਸਡੀਜ਼ ਬੈਂਜ਼ | GLE43 AMG | 4ਮੈਟਿਕ | V6 3.0L | 2018 | 166.064 |
ਮਰਸਡੀਜ਼ ਬੈਂਜ਼ | GLE43 AMG | 4ਮੈਟਿਕ | V6 3.0L | 2018 | 166.364 |
ਮਰਸਡੀਜ਼ ਬੈਂਜ਼ | GLE450 AMG | 4ਮੈਟਿਕ | V6 3.0L | 2016 | 292.364 |
ਮਰਸਡੀਜ਼ ਬੈਂਜ਼ | GLS450 | 4ਮੈਟਿਕ | V6 3.0L | 2017 | 166.864 |
ਮਰਸਡੀਜ਼ ਬੈਂਜ਼ | GLS450 | 4ਮੈਟਿਕ | V6 3.0L | 2018 | 166.864 |
ਮਰਸਡੀਜ਼ ਬੈਂਜ਼ | ML400 | 4ਮੈਟਿਕ | V6 3.0L | 2015 | 166.056 |
ਮਰਸਡੀਜ਼ ਬੈਂਜ਼ | S450 | 4ਮੈਟਿਕ | V6 3.0L | 2018 | 222.164 |
ਮਰਸਡੀਜ਼ ਬੈਂਜ਼ | S450 | ਅਧਾਰ | V6 3.0L | 2018 | 222.166 |
ਮਰਸਡੀਜ਼ ਬੈਂਜ਼ | S550e | ਅਧਾਰ | V6 3.0L | 2016 | 222.163 |
ਮਰਸਡੀਜ਼ ਬੈਂਜ਼ | S550e | ਅਧਾਰ | V6 3.0L | 2017 | 222.163 |
ਮਰਸਡੀਜ਼ ਬੈਂਜ਼ | SL400 | ਅਧਾਰ | V6 3.0L | 2015 | 231.465 |
ਮਰਸਡੀਜ਼ ਬੈਂਜ਼ | SL400 | ਅਧਾਰ | V6 3.0L | 2016 | 231.465 |
ਮਰਸਡੀਜ਼ ਬੈਂਜ਼ | SL450 | ਅਧਾਰ | V6 3.0L | 2017 | 231.466 |
ਮਰਸਡੀਜ਼ ਬੈਂਜ਼ | SL450 | ਅਧਾਰ | V6 3.0L | 2018 | 231.466 |
ਮਰਸਡੀਜ਼ ਬੈਂਜ਼ | SLC43 AMG | ਅਧਾਰ | V6 3.0L | 2017 | 172.466 |
ਮਰਸਡੀਜ਼ ਬੈਂਜ਼ | SLC43 AMG | ਅਧਾਰ | V6 3.0L | 2018 | 172.466 |
ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ