ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ
+86-13273665388
ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ
+86-319+5326929
ਈ - ਮੇਲ
milestone_ceo@163.com

C29010KIT ਏਅਰ ਫਿਲਟਰ MERCEDES-BENZ ਲਈ A0040947404 ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ

ਛੋਟਾ ਵਰਣਨ:


ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਵੇਰਵਾ

ਉਤਪਾਦ ਟੈਗ

ਨਿਰਧਾਰਨ

ਉਚਾਈ, ਮਿਲੀਮੀਟਰ: 370
ਲੰਬਾਈ, ਮਿਲੀਮੀਟਰ: 290
ਭਾਰ, ਕਿਲੋ: 2.039
ਚੌੜਾਈ, ਮਿਲੀਮੀਟਰ: 290

ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ

ਮਾਡਲ ਬਾਲਣ ਤਾਰੀਖ਼ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀਅਮ ਸਰੀਰ
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਏਟੇਗੋ 712, 6.5 ਟਨ   01.1998 - 10.2004 122 ਐੱਚ.ਪੀ 4249 cm3  
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਏਟੇਗੋ 715,715 ਐਲ, 6.5 ਟਨ   01.1998 - 10.2004 152 ਐੱਚ.ਪੀ 4249 cm3  
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਏਟੇਗੋ 812, 7.5 ਟਨ   01.1998 - 10.2004 122 ਐੱਚ.ਪੀ 4249 cm3  
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਏਟੇਗੋ 815,815 ਐਲ, 7.49 ਟਨ   01.1998 - 10.2004 152 ਐੱਚ.ਪੀ 4249 cm3  
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਏਟੇਗੋ 815 ਕੇ, 7.49 ਟਨ   01.1998 - 10.2004 152 ਐੱਚ.ਪੀ 4249 cm3  
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਏਟੇਗੋ 815 F, 7.49 ਟਨ   01.1998 - 10.2004 152 - 156 HP 4249 cm3  
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਏਟੇਗੋ 815, 815 ਐਲ, 8 ਟਨ   01.1998 - 10.2004 152 ਐੱਚ.ਪੀ 4249 cm3  
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਏਟੇਗੋ 815 ਕੇ, 8 ਟੋਨ   01.1998 - 10.2004 152 ਐੱਚ.ਪੀ 4249 cm3  
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਏਟੇਗੋ 817, 817 ਐਲ, 7.49 ਟਨ   01.1998 - 10.2004 170 ਐੱਚ.ਪੀ 4249 cm3  
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਏਟੇਗੋ 817 ਕੇ, 7.49 ਟਨ   01.1998 - 10.2004 170 ਐੱਚ.ਪੀ 4249 cm3  
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਏਟੇਗੋ 817, 817 ਐਲ, 8 ਟਨ   01.1998 - 10.2004 170 ਐੱਚ.ਪੀ 4249 cm3  
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਏਟੇਗੋ 817 ਕੇ, 8 ਟੋਨ   01.1998 - 10.2004 170 ਐੱਚ.ਪੀ 4249 cm3  
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਏਟੇਗੋ 823, 823 ਐਲ, 8 ਟਨ   01.1998 - 10.2004 231 ਐਚਪੀ 6374 cm3  
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਏਟੇਗੋ 823 ਕੇ, 8 ਟੋਨ   01.1998 - 10.2004 231 ਐਚਪੀ 6374 cm3  
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਏਟੇਗੋ 917, 917 ਐਲ, 9.5 ਟਨ   01.1998 - 10.2004 170 ਐੱਚ.ਪੀ 4249 cm3  
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਏਟੇਗੋ 917 ਕੇ, 9.5 ਟਨ   01.1998 - 10.2004 170 ਐੱਚ.ਪੀ 4249 cm3  
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਏਟੇਗੋ 917AF, 9.5 ਟਨ   01.1998 - 10.2004 170 - 174 HP 4249 cm3  
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਏਟੇਗੋ 923, 923 ਐਲ, 9.5 ਟਨ   01.1998 - 10.2004 231 ਐਚਪੀ 6374 cm3  
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਏਟੇਗੋ 923 ਕੇ, 9.5 ਟਨ   01.1998 - 10.2004 231 ਐਚਪੀ 6374 cm3  
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਏਟੇਗੋ 925AF, 9.5 ਟਨ   01.1998 - 10.2004 245 ਐੱਚ.ਪੀ 6374 cm3  
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਏਟੇਗੋ 1017, 1017 ਐਲ, 10.5 ਟਨ   01.1998 - 10.2004 170 ਐੱਚ.ਪੀ 4249 cm3  
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਏਟੇਗੋ 1017 ਏ, 10.5 ਟਨ   01.1998 - 10.2004 170 ਐੱਚ.ਪੀ 4249 cm3  
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਏਟੇਗੋ 1017 ਏਕੇ, 10.5 ਟਨ   01.1998 - 10.2004 170 ਐੱਚ.ਪੀ 4249 cm3  
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਏਟੇਗੋ 1017 KO, 1018 KO, 10.5 ਟਨ   01.1998 - 10.2004 170 - 177 HP 4249 cm3  
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਏਟੇਗੋ 1023, 1023 ਐਲ, 10.5 ਟਨ   01.1998 - 10.2004 231 ਐਚਪੀ 6374 cm3  
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਏਟੇਗੋ 1215, 1215 ਐਲ, 12 ਟਨ   01.1998 - 10.2004 152 ਐੱਚ.ਪੀ 4249 cm3  
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਏਟੇਗੋ 1215 ਕੇ, 12 ਟਨ   01.1998 - 10.2004 152 ਐੱਚ.ਪੀ 4249 cm3  
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਏਟੇਗੋ 1217, 1217 ਐਲ, 12 ਟਨ   01.1998 - 10.2004 170 ਐੱਚ.ਪੀ 4249 cm3  
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਏਟੇਗੋ 1217 ਕੇ, 12 ਟਨ   01.1998 - 10.2004 170 ਐੱਚ.ਪੀ 4249 cm3  
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਏਟੇਗੋ 1217 KO, 12 ਟਨ   01.1998 - 10.2004 170 ਐੱਚ.ਪੀ 4249 cm3  
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਏਟੇਗੋ 1223, 1223 ਐਲ, 12 ਟਨ   01.1998 - 10.2004 231 ਐਚਪੀ 6374 cm3  
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਏਟੇਗੋ 1225 F, 12 ਟਨ   01.1998 - 10.2004 245 ਐੱਚ.ਪੀ 6374 cm3  
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਏਟੇਗੋ 1225AF, 12 ਟਨ   01.1998 - 10.2004 245 ਐੱਚ.ਪੀ 6374 cm3  
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਏਟੇਗੋ 1228, 1228 ਐਲ, 12 ਟਨ   01.1998 - 10.2004 279 ਐਚਪੀ 6374 cm3  
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਏਟੇਗੋ 1317, 1317 ਐਲ, 13.5 ਟਨ   01.1998 - 10.2004 170 ਐੱਚ.ਪੀ 4249 cm3  
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਏਟੇਗੋ 1317 ਏ, 13.5 ਟਨ   01.1998 - 10.2004 170 ਐੱਚ.ਪੀ 4249 cm3  
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਏਟੇਗੋ 1317 ਕੇ, 13.5 ਟਨ   01.1998 - 10.2004 170 ਐੱਚ.ਪੀ 4249 cm3  
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਏਟੇਗੋ 1317 ਏਕੇ, 13.5 ਟਨ   01.1998 - 10.2004 170 - 177 HP 4249 cm3  
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਅਟੇਗੋ 1317 KO, 1317 LKO, 1318 KO, 1318 LKO, 13.5 ਟਨ   01.1998 - 10.2004 170 - 177 HP 4249 cm3  
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਏਟੇਗੋ 1323, 1323 ਐਲ, 13.5 ਟਨ   01.1998 - 10.2004 231 ਐਚਪੀ 6374 cm3  
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਏਟੇਗੋ 1323 ਐਲਐਸ, 13.5 ਟਨ   01.1998 - 10.2004 231 ਐਚਪੀ 6374 cm3  
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਏਟੇਗੋ 1323 KO, 1323 LKO, 13.5 ਟਨ   01.1998 - 10.2004 231 ਐਚਪੀ 6374 cm3  
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਏਟੇਗੋ 1325 F, 13.5 ਟਨ   01.1998 - 10.2004 245 ਐੱਚ.ਪੀ 6374 cm3  
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਏਟੇਗੋ 1328, 1328 ਐਲ, 13.5 ਟਨ   01.1998 - 10.2004 279 ਐਚਪੀ 6374 cm3  
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਏਟੇਗੋ 1328 ਐਲਐਸ, 13.5 ਟਨ   01.1998 - 10.2004 279 ਐਚਪੀ 6374 cm3  
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਏਟੇਗੋ 1328 F, 13.5 ਟਨ   01.1998 - 10.2004 279 ਐਚਪੀ 6374 cm3  
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਏਟੇਗੋ 1328AF, 13.5 ਟਨ   01.1998 - 10.2004 279 ਐਚਪੀ 6374 cm3  
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਏਟੇਗੋ 1517, 1517 ਐਲ, 15 ਟਨ   01.1998 - 10.2004 170 ਐੱਚ.ਪੀ 4249 cm3  
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਏਟੇਗੋ 1517 ਏ, 15 ਟਨ   01.1998 - 10.2004 170 ਐੱਚ.ਪੀ 4249 cm3  
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਏਟੇਗੋ 1517 ਕੇ, 15 ਟਨ   01.1998 - 10.2004 170 ਐੱਚ.ਪੀ 4249 cm3  
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਏਟੇਗੋ 1523, 1523 ਐਲ, 15 ਟਨ   01.1998 - 10.2004 231 ਐਚਪੀ 6374 cm3  
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਏਟੇਗੋ 1523 ਏ, 15 ਟਨ   01.1998 - 10.2004 231 ਐਚਪੀ 6374 cm3  
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਏਟੇਗੋ 1523 ਕੇ, 15 ਟਨ   01.1998 - 10.2004 231 ਐਚਪੀ 6374 cm3  
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਏਟੇਗੋ 1523 ਏਕੇ, 15 ਟਨ   01.1998 - 10.2004 231 ਐਚਪੀ 6374 cm3  
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਏਟੇਗੋ 1525AF, 15 ਟਨ   01.1998 - 10.2004 245 ਐੱਚ.ਪੀ 6374 cm3  
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਏਟੇਗੋ 1528, 1528 ਐਲ, 15 ਟਨ   01.1998 - 10.2004 279 ਐਚਪੀ 6374 cm3  
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਏਟੇਗੋ 1528 F, 15 ਟਨ   01.1998 - 10.2004 279 ਐਚਪੀ 6374 cm3  
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਏਟੇਗੋ 1528AF, 15 ਟਨ   01.1998 - 10.2004 279 ਐਚਪੀ 6374 cm3  
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਏਟੇਗੋ 1823, 1823 ਐਲ, 18 ਟਨ   01.1998 - 10.2004 231 ਐਚਪੀ 6374 cm3  
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਏਟੇਗੋ 1823 ਐਲਐਸ, 18 ਟਨ   01.1998 - 10.2004 231 ਐਚਪੀ 6374 cm3  
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਏਟੇਗੋ 1823 ਕੇ, 18 ਟਨ   01.1998 - 10.2004 231 ਐਚਪੀ 6374 cm3  
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਏਟੇਗੋ 1823 ਏਕੇ, 18 ਟਨ   01.1998 - 10.2004 231 ਐਚਪੀ 6374 cm3  
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਏਟੇਗੋ 1828, 1828 ਐਲ, 18 ਟਨ   01.1998 - 10.2004 279 ਐਚਪੀ 6374 cm3  
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਏਟੇਗੋ 1828 ਐਲਐਸ, 18 ਟਨ   01.1998 - 10.2004 279 ਐਚਪੀ 6374 cm3  
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਏਟੇਗੋ 1828 ਏ, 18 ਟਨ   01.1998 - 10.2004 279 ਐਚਪੀ 6374 cm3  
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਏਟੇਗੋ 1828 ਕੇ, 18 ਟਨ   01.1998 - 10.2004 279 ਐਚਪੀ 6374 cm3  
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਏਟੇਗੋ 1828 ਏਕੇ, 18 ਟਨ   01.1998 - 10.2004 279 ਐਚਪੀ 6374 cm3  
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਏਟੇਗੋ 2523 ਐਲ, 25 ਟਨ   01.1998 - 10.2004 231 ਐਚਪੀ 6374 cm3  
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਏਟੇਗੋ 2528 ਐਲ, 25 ਟਨ   01.1998 - 10.2004 279 ਐਚਪੀ 6374 cm3  
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਏਟੇਗੋ 2628, 26 ਟਨ   01.1998 - 10.2004 279 ਐਚਪੀ 6374 cm3  
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਏਟੇਗੋ 2628 ਕੇ, 26 ਟਨ   01.1998 - 10.2004 279 ਐਚਪੀ 6374 cm3  
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਏਟੇਗੋ 2628 ਬੀ, 26 ਟਨ   01.1998 - 10.2004 279 ਐਚਪੀ 6374 cm3  
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਈਕੋਨਿਕ 1823 ਐਲ, 1823 ਐਲ ਐਲ, 18 ਟਨ   01.1998 - 231 ਐਚਪੀ 6374 cm3  
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਈਕੋਨਿਕ 1828 ਐਲ, 1828 ਐਲ ਐਲ, 18 ਟਨ   01.1998 - 279 ਐਚਪੀ 6374 cm3  
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਈਕੋਨਿਕ 2628 ਐਲਐਲ, 26 ਟਨ   01.1998 - 279 ਐਚਪੀ 6374 cm3  
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਏਟੇਗੋ 1017 ਕੇ, 10.5 ਟਨ   01.1998 - 10.2004 170 ਐੱਚ.ਪੀ 4249 cm3  
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਏਟੇਗੋ 917 KO, 9.5 ਟਨ   01.1998 - 10.2004 170 ਐੱਚ.ਪੀ 4249 cm3  
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਏਟੇਗੋ 1523 KO, 15 ਟਨ   01.1998 - 10.2004 231 ਐਚਪੀ 6374 cm3  
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਈਕੋਨਿਕ 2628 ਐਲਐਲ, 26 ਟਨ   01.1998 - 279 ਐਚਪੀ 6374 cm3  
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਏਟੇਗੋ 714, 714 ਐਲ, 6.5 ਟਨ   01.1998 - 10.2004 136 ਐੱਚ.ਪੀ 4249 cm3  
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਏਟੇਗੋ 717, 717 ਐਲ, 6.5 ਟਨ   01.1998 - 10.2004 170 ਐੱਚ.ਪੀ 4249 cm3  
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਐਕਸਰ 1823, 18 ਟਨ   09.2001 - 10.2004 231 ਐਚਪੀ 6374 cm3  
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਐਕਸੋਰ 1823 ਕੇ, 18 ਟਨ   09.2001 - 10.2004 231 ਐਚਪੀ 6374 cm3  
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਐਕਸੋਰ 2523, 25 ਟਨ   09.2001 - 10.2004 231 ਐਚਪੀ 6374 cm3  
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਐਕਸੋਰ 2528, 25 ਟਨ   09.2001 - 10.2004 279 ਐਚਪੀ 6374 cm3  
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਐਕਸੋਰ 2523 ਕੇ, 25 ਟਨ   09.2001 - 10.2004 231 ਐਚਪੀ 6374 cm3  
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਐਕਸੋਰ 2623 ਐਲ, 26 ਟਨ   09.2001 - 10.2004 231 ਐਚਪੀ 6374 cm3  
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਐਕਸੋਰ 2628 ਐਲ, 26 ਟਨ   09.2001 - 10.2004 279 ਐਚਪੀ 6374 cm3  
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਏਟੇਗੋ 2 712, 713, 6.5 ਟਨ   01.2004 - 122 - 129 HP 4249 cm3  
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਏਟੇਗੋ 2 715, 715 ਐਲ, 716, 716 ਐਲ, 6.5 ਟਨ   01.2004 - 152 - 156 HP 4249 cm3  
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਏਟੇਗੋ 2 812, 813, 7.5 ਟਨ   01.2004 - 122 - 129 HP 4249 cm3  
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਏਟੇਗੋ 2 815, 815 ਐਲ, 816, 816 ਐਲ, 7.49 ਟਨ   01.2004 - 152 - 156 HP 4249 cm3  
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਏਟੇਗੋ 2 818, 818 ਐਲ, 7.49 ਟਨ   01.2004 - 177 ਐੱਚ.ਪੀ 4249 cm3  
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਏਟੇਗੋ 2 818, 818 ਐਲ, 8 ਟਨ   01.2004 - 177 ਐੱਚ.ਪੀ 4249 cm3  
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਏਟੇਗੋ 2 822, 822 ਐਲ, 7.49 ਟਨ   01.2004 - 218 ਐੱਚ.ਪੀ 4801 cm3  
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਏਟੇਗੋ 2 822, 822 ਐਲ, 8 ਟਨ   01.2004 - 218 ਐੱਚ.ਪੀ 4801 cm3  
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਏਟੇਗੋ 2 823, 823 ਐਲ, 824, 824 ਐਲ, 8 ਟਨ   01.2004 - 231 – 238 HP 6374 cm3  
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਏਟੇਗੋ 2 915, 915 ਐਲ, 916, 916 ਐਲ, 9.5 ਟਨ   01.2004 - 152 - 156 HP 4249 cm3  
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਏਟੇਗੋ 2 918, 918 ਐਲ, 9.5 ਟਨ   01.2004 - 177 ਐੱਚ.ਪੀ 4249 cm3  
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਏਟੇਗੋ 2 922, 922 ਐਲ, 9.5 ਟਨ   01.2004 - 218 ਐੱਚ.ਪੀ 4801 cm3  
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਏਟੇਗੋ 2 923, 923 ਐਲ, 924, 924 ਐਲ, 9.5 ਟਨ   01.2004 - 231 – 238 HP 6374 cm3  
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਏਟੇਗੋ 2 1016, 1016 ਐਲ, 10.5 ਟਨ   01.2004 - 156 ਐੱਚ.ਪੀ 4249 cm3  
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਏਟੇਗੋ 2 1018, 1018 ਐਲ, 10.5 ਟਨ   01.2004 - 177 ਐੱਚ.ਪੀ 4249 cm3  
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਏਟੇਗੋ 2 1022, 1022 ਐਲ, 10.5 ਟਨ   01.2004 - 218 ਐੱਚ.ਪੀ 4801 cm3  
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਏਟੇਗੋ 2 1023, 1023 ਐਲ, 1024, 1024 ਐਲ, 10.5 ਟਨ   01.2004 - 231 – 238 HP 6374 cm3  
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਏਟੇਗੋ 2 1215, 1215 ਐਲ, 1216, 1216 ਐਲ, 12 ਟਨ   01.2004 - 152 - 156 HP 4249 cm3  
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਏਟੇਗੋ 2 1218, 1218 ਐਲ, 12 ਟਨ   01.2004 - 177 ਐੱਚ.ਪੀ 4249 cm3  
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਏਟੇਗੋ 2 1222, 1222 ਐਲ, 12 ਟਨ   01.2004 - 218 ਐੱਚ.ਪੀ 4801 cm3  
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਏਟੇਗੋ 2 1223, 1223 ਐਲ, 1224, 1224 ਐਲ, 12 ਟਨ   01.2004 - 231 – 238 HP 6374 cm3  
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਏਟੇਗੋ 2 1226, 1226 ਐਲ, 12 ਟਨ   01.2004 - 256 ਐੱਚ.ਪੀ 6374 cm3  
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਏਟੇਗੋ 2 1228, 1228 ਐਲ, 1229, 1229 ਐਲ, 12 ਟਨ   01.2004 - 279 – 286 HP 6374 cm3  
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਏਟੇਗੋ 2 1318, 1318 ਐਲ, 13.5 ਟਨ   01.2004 - 177 ਐੱਚ.ਪੀ 4249 cm3  
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਏਟੇਗੋ 2 1322, 1322 ਐਲ, 13.5 ਟਨ   01.2004 - 218 ਐੱਚ.ਪੀ 4801 cm3  
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਏਟੇਗੋ 2 1323, 1323 ਐਲ, 1324, 1324 ਐਲ, 13.5 ਟਨ   01.2004 - 231 – 238 HP 6374 cm3  
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਏਟੇਗੋ 2 1326, 1326 ਐਲ, 13.5 ਟਨ   01.2004 - 256 ਐੱਚ.ਪੀ 6374 cm3  
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਏਟੇਗੋ 2 1328, 1328 ਐਲ, 1329, 1329 ਐਲ, 13.5 ਟਨ   01.2004 - 279 – 286 HP 6374 cm3  
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਏਟੇਗੋ 2 1518, 1518 ਐਲ, 15 ਟਨ   01.2004 - 177 ਐੱਚ.ਪੀ 4249 cm3  
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਏਟੇਗੋ 2 1522, 1522 ਐਲ, 15 ਟਨ   01.2004 - 218 ਐੱਚ.ਪੀ 4801 cm3  
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਏਟੇਗੋ 2 1523, 1523 ਐਲ, 1524, 1524 ਐਲ, 15 ਟਨ   01.2004 - 231 – 238 HP 6374 cm3  
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਏਟੇਗੋ 2 1526, 1526 ਐਲ, 15 ਟਨ   01.2004 - 256 ਐੱਚ.ਪੀ 6374 cm3  
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਏਟੇਗੋ 2 1528, 1528 ਐਲ, 1529, 1529 ਐਲ, 15 ਟਨ   01.2004 - 279 – 286 HP 6374 cm3  
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਏਟੇਗੋ 2 1328LS, 1329LS, 13.5 ਟਨ   01.2004 - 279 – 286 HP 6374 cm3  
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਏਟੇਗੋ 2 1326 ਐਲਐਸ, 13.5 ਟਨ   01.2004 - 256 ਐੱਚ.ਪੀ 6374 cm3  
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਏਟੇਗੋ 2 1323LS, 1324LS, 13.5 ਟਨ   01.2004 - 231 – 238 HP 6374 cm3  
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਏਟੇਗੋ 2 1322 ਐਲਐਸ, 13.5 ਟਨ   01.2004 - 218 ਐੱਚ.ਪੀ 4801 cm3  
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਏਟੇਗੋ 2 1018 ਏ, 10.5 ਟਨ   01.2004 - 177 ਐੱਚ.ਪੀ 4249 cm3  
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਏਟੇਗੋ 2 1023 ਏ, 1024 ਏ, 10.5 ਟਨ   01.2004 - 231 – 238 HP 6374 cm3  
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਏਟੇਗੋ 2 1318 ਏ, 13.5 ਟਨ   01.2004 - 177 ਐੱਚ.ਪੀ 4249 cm3  
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਏਟੇਗੋ 2 1323 ਏ, 1324 ਏ, 13.5 ਟਨ   01.2004 - 231 – 238 HP 6374 cm3  
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਏਟੇਗੋ 2 1523 ਏ, 1524 ਏ, 15 ਟਨ   01.2004 - 231 – 238 HP 6374 cm3  
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਏਟੇਗੋ 2 1518 ਏ, 15 ਟਨ   01.2004 - 177 ਐੱਚ.ਪੀ 4249 cm3  
ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਏਟੇਗੋ 2 815 ਕੇ, 816 ਕੇ, 7.49 ਟਨ   01.2004 - 152 - 156 HP 4249 cm3  
